Casa em Xangri-lá
Centro - Xangri-lá
Descrição do Imóvel
Casa c/ Piscina - XangriLa - Ibirapuitã
•400 metros da praia
•4 dormitórios
•Maq. de lavar e duas Churrasqueiras
•Cinco banheiros
•Ventiladores
•Quiosque ao lado da piscina com churrasqueira
Diária nos períodos festivos Consulte
•400 metros da praia
•4 dormitórios
•Maq. de lavar e duas Churrasqueiras
•Cinco banheiros
•Ventiladores
•Quiosque ao lado da piscina com churrasqueira
Diária nos períodos festivos Consulte
Características do Imóvel
- Banheiro Social
- Mobiliado
- Piscina
- Cozinha
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Períodos ocupados